Product Information
Key Specifications/ Special Features
This application shall apply for antenna unit which shall be used with an engine for an automobile
DAB+Radio Combination Antenna
GL-DY702
SPECIFICATIONS
| Item | Specifications | |
| DAB Antenna&Amplifier | Frequency Range | 174~237MHz/1452~1492MHz |
| Wave Band | DAB BⅢ/L-Band | |
| Polarization | Linear | |
| Impedance | 50Ω | |
| Gain | 10±2dB | |
| Supply Voltage | 12V DC | |
| Current Consumption | 40mA | |
| FM/AM Antenna&Amplifier | Frequency Range | 520~1629KHz/76~108MHz |
| Wave Band | AM/FM | |
| Polarization | Linear | |
| Impedance | AM<90 pF FM:75~150 Ω | |
| Gain | AM:6dB FM:7dB | |
| Supply Voltage | 12V DC | |
| Current Consumption | 60mA | |
| Mechanical | Cable | RG174 |
| PCB | FR4 | |
| Connector | FME+M10×0.75+6.3 DIN 46340 | |
| Mounting Method | Screw | |
| Environmental | Operating Temperature | -40℃~+85℃ |
| Relative Humidity | Up to 95% | |
| Ingress Protection | IP65~IP66 (exclude cable outlet) | |
| Vibration | 10 to 55Hz with 1.5mm amplitude 2hours | |
| Environmentally Friendly | ROHS Compliant | |
This application shall apply for antenna unit which shall be used with an engine for an automobile
DAB+Radio Combination Antenna
GL-DY702
SPECIFICATIONS
| Item | Specifications | |
| DAB Antenna&Amplifier | Frequency Range | 174~237MHz/1452~1492MHz |
| Wave Band | DAB BⅢ/L-Band | |
| Polarization | Linear | |
| Impedance | 50Ω | |
| Gain | 10±2dB | |
| Supply Voltage | 12V DC | |
| Current Consumption | 40mA | |
| FM/AM Antenna&Amplifier | Frequency Range | 520~1629KHz/76~108MHz |
| Wave Band | AM/FM | |
| Polarization | Linear | |
| Impedance | AM<90 pF FM:75~150 Ω | |
| Gain | AM:6dB FM:7dB | |
| Supply Voltage | 12V DC | |
| Current Consumption | 60mA | |
| Mechanical | Cable | RG174 |
| PCB | FR4 | |
| Connector | FME+M10×0.75+6.3 DIN 46340 | |
| Mounting Method | Screw | |
| Environmental | Operating Temperature | -40℃~+85℃ |
| Relative Humidity | Up to 95% | |
| Ingress Protection | IP65~IP66 (exclude cable outlet) | |
| Vibration | 10 to 55Hz with 1.5mm amplitude 2hours | |
| Environmentally Friendly | ROHS Compliant | |

,Buying Office ,Consultant ,Distributor ,Exporter 
,Importer 
,Manufacturer ,Online Seller ,Trading Company ,Wholesaler Global Sources Consumer Electronics
Global Sources Gaming